Περιγραφή
[table color=”white”]
| Χαρακτηριστικό | Μονάδες | CRTF 70 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 566 x 542 x 628 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 430 x 440 x 480 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 583 x 583 x 650 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 73 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -22 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 42 / 40 |
| Energy consumption | kW/24h | 1.06 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 264 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 96 / 240 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
[/table]


