Περιγραφή
[table color=”white”]
Χαρακτηριστικό | Μονάδες | CRF 400 CURVED |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 667 x 667 x 2018 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 547 x 501 x 1553 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 710 x 710 x 2110 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 454 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 116 / 108 |
Energy consumption | kW/24h | 4.68 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 60 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 24 / 51 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΨΥΧΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
[/table]