Περιγραφή
[table color=”white”]
Χαρακτηριστικό | Μονάδες | EKTOR 16 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 654 x 644 x 899 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 530 x 520 x 741 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 695 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 172 |
Number of baskets | τεμ. | 2 |
Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 1/4 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 48 / 40 |
Energy consumption | kW/24h | 1.06 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 114 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 48/102 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
[/table]