Περιγραφή
[table color=”white”]
Χαρακτηριστικό | Μονάδες | EKTOR 26 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 905 x 644 x 895 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 785 x 520 x 737 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 945 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 251 |
Number of baskets | τεμ. | 3 |
Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 2/6 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 57 / 48 |
Energy consumption | kW/24h | 2.10 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 92 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 36/72 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
[/table]