Περιγραφή
[table color=”white”]
Χαρακτηριστικό | Μονάδες | EKTOR 46 SGL |
---|---|---|
Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1439 x 644 x 895 |
Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1315 x 520 x 737 |
Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1455 x 740 x 912 |
Χωρητικότητα | Λίτρα | 445 |
Number of baskets | τεμ. | 5 |
Καλάθια για παγωτό / γεύσεις | τεμ. | 3/10 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -26 |
Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 90.5 / 80 |
Energy consumption | kW/24h | 2.22 |
Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20/48 |
Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
[/table]