Περιγραφή
[table color=”white”]
| Χαρακτηριστικό | Μονάδες | IRAKLIS 46 |
|---|---|---|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1388 x 731 x 869 |
| Εσωτερικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | μμ | 1264 x 520 x 709 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | μμ | 1475 x 740 x 912 |
| Χωρητικότητα | Λίτρα | 417 |
| Number of baskets | τεμ. | 5 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -18 / -25 |
| Μικτό / καθαρό βάρος | kg | 80 / 70 |
| Energy consumption | kW/24h | 1.67 |
| Ψυγεία ανά φορτηγό 13.6μ | – | 54 |
| Ψυγεία ανά container 20’ft/40’ ft | – | 20 / 48 |
| Τρόπος ψύξης | – | ΣΤΑΤΙΚΟΣ |
| Ψυκτικό υγρό | – | R290 |
[/table]

